- TOP >
- コレクション
| 物 件 | 所 在 地 | 最 寄 駅 | 竣工 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ライフピア新越谷 | 越谷市 | 東武伊勢崎線「新越谷」 JR武蔵野線「南越谷」 |
H21.03 | 78 |
| ライフピア北戸田 | 戸田市 | JR埼京線「北戸田」 | H20.03 | 30 |
| ライフピア八潮 | 八潮市 | つくばエクスプレス「八潮」 | H19.12 | 44 |
| ライフピア豊春 | 春日部市 | 東武野田線「豊春」 | H19.02 | 42 |
| ライフピア谷塚 | 草加市 | 東武伊勢崎線「谷塚」 | H18.02 | 70 |
| ライフピアせんげん台西 | 越谷市 | 東武伊勢崎線「せんげん台」 | H18.02 | 30 |
| ライフピア与野新中里 | さいたま市中央区 | JR京浜東北線「与野」 | H17.10 | 38 |
| ライフピア小手指 | 所沢市 | 西武池袋線「小手指」 | H17.08 | 60 |
| ライフピア松戸 | 松戸市 | JR常磐線「松戸」 | H17.07 | 40 |
| ライフピア蕨南町弐番館 | 蕨市 | JR京浜東北線「蕨」 | H17.02 | 28 |
| ライフピア蕨南町壱番館 | 蕨市 | JR京浜東北線「蕨」 | H17.02 | 32 |
| ライフピア浦和本太 | さいたま市浦和区 | JR京浜東北線「浦和」 | H17.02 | 42 |
| ライフピア川越 | 川越市 | 東武東上線「川越」 | H17.02 | 22 |
| ライフピア竹ノ塚ラフィニール | 足立区 | 東京メトロ日比谷線・東武伊勢崎線「竹ノ塚」 | H16.02 | 34 |
| ライフピア草加松原IIIクチューレ | 草加市 | 東京メトロ日比谷線・東武伊勢崎線「松原団地」 | H16.02 | 53 |
| ライフピア和光本町 | 和光市 | 東武東上線・営団有楽町線「和光市」 | H15.12 | 58 |
| ライフピア新越谷VIシストワール | 越谷市 | 東武伊勢崎線「新越谷」 JR武蔵野線「南越谷」 |
H15.02 | 37 |
| ライフピア蕨 | 川口市 | JR京浜東北線「蕨」 | H15.02 | 32 |
| ライフピア柏メゾンラフィーネ | 柏市 | JR常磐線・営団地下鉄千代田線・東武野田線 「柏」 | H15.02 | 50 |
| ライフピア川口IIアクシオス | 川口市 | JR京浜東北線「川口」 | H15.02 | 41 |
| ライフピアさいたま新都心 | さいたま市大宮区 | JR京浜東北線「さいたま新都心」「大宮」 | H14.11 | 27 |
| ライフピア青砥 | 葛飾区 | 京成本線・京成押上線「青砥」 | H14.06 | 38 |
| ライフピア新越谷Vエルステージ | 越谷市 | 東武伊勢崎線「新越谷」 JR武蔵野線「南越谷」 |
H14.02 | 121 |
| ライフピア中板橋 | 板橋区 | 東武東上線「中板橋」 | H14.02 | 49 |
| ライフピア流山平和台 | 流山市 | 総武流山電鉄線「平和台」 | H14.01 | 54 |
| ライフピア草加氷川町ヴェルフォート | 草加市 | 東武伊勢崎線「草加」 | H14.01 | 75 |
| ライフピア東川口 | 川口市 | JR武蔵野線「東川口」 | H13.11 | 42 |
| ライフピア草加ヴェールステージ | 草加市 | 東武伊勢崎線「草加」 | H13.02 | 75 |
| ライフピア川口 | 川口市 | JR京浜東北線「川口」 | H12.10 | 28 |
| ライフピア新越谷IIIソレイユコート | 越谷市 | 東武伊勢崎線「新越谷」 JR武蔵野線「南越谷」 |
H12.10 | 69 |
